3ª edição

25 a 28 de Abril de 2006



Pos|Nome |Gms| W|D|L|Score|Rtg
1|Renato |16|14|0|2|14.0|1120
2|Michel |16|13|0|3|13.0|1100
3|Javier |13| 9|1|3| 9.5|1060
4|Jack |13| 9|0|4| 9.0|1050
4|Diran |13| 9|0|4| 9.0|1050
6|Antoine |13| 7|1|5| 7.5|1020
7|Giacomo |13| 6|1|6| 6.5|1000
8|Arione |13| 5|0|8| 5.0| 970
8|Edinho |13| 5|0|8| 5.0| 970
10|Serge |13| 4|0|9| 4.0| 970
11|Joel |13| 3|1|9| 3.5| 950
12|Giovanni|13|2|0|11| 2.0| 930
13|Gonzalo |13|1|0|12| 1.0| 920
14|Matteo |13|0|0|13| 0.0| 890


LEGENDA:
- Pos = posição
- Gms = partidas jogadas
- W = vitórias
- D = empates
- L = derrotas
- Score = pontuação
- Rtg = rating = avaliação do jogador